1. Funciones: Conceptos generales. 2. La función lineal. 3. La función Cuadrática. 4. La función inversa. 5. La función exponencial. 6. La función logarítmica. | · Interpretar el concepto de variable dependiente y de variable independiente en las relaciones. · Identificar relaciones que corresponden a funciones. · Determinar el dominio, codominio, ámbito, imagen y preimagen de funciones. | Semana 1 Del 27 al 31 Julio 7 lecciones |
· Aplicar el concepto de función lineal en la solución de problemas del entorno. · Aplicar el concepto de pendiente y de intersección en la solución de ejercicios y problemas de funciones lineales. · Interpretar la información que proporciona la representación gráfica de funciones lineales, que modelan relaciones de la cultura cotidiana y la sistematizada. · Determinar la ecuación de una recta ubicada en el plano cartesiano. · Resolver problemas y ejercicios de la cultura cotidiana y sistematizada, relacionados con la ecuación de la recta. · Determinar la ecuación de una recta paralela o perpendicular a otra recta dada. | Semana 2 Del 3 al 7 Agosto 7 lecciones |
· Aviso del Primer Cine-Foro-Ensayo. · Caracterizar la función cuadrática de acuerdo con su criterio, su dominio, su codominio y su representación gráfica. · Resolver ejercicios y problemas acerca de imágenes y preimágenes, con funciones cuadráticas que modelan situaciones de la cultura cotidiana o sistematizada. · Interpretar la representación gráfica de funciones cuadráticas correspondientes a hechos de la cultura cotidiana o sistematizada. | Semana 3 Del 10 al 14 Ago 7 lecciones |
· Espacio para Prácticas y dudas. · 7:00 pm, I Cine-Foro y Ensayo para próxima Semana. Valor: 5% · Entrega de Práctica y Temario para I Prueba. | Semana 4 Del 17 al 21 Agosto 7 lecciones |
· Entrega de Ensayo. · Espacio para Práctica y dudas. · 7:20 pm, I Prueba, Valor: 20% | Semana 5 Del 24 al 28 Agosto 7 lecciones |
· Entrega y revisión de prueba. · Aplicación del concepto de la función inversa en la solución de ejercicios y problemas. · Identificar la representación gráfica de dos funciones inversas, considerando el concepto de eje de simetría. | Semana 6 Del 31 Ago al 4 Set 7 lecciones |
· Caracterizar la función exponencial de acuerdo con su criterio, su dominio, su codominio, y su representación gráfica. · Resolver ecuaciones exponenciales. | Semana 7 Del 7 al 11 Set 7 lecciones |
· Aviso del II Cine-Foro-Ensayo. · Caracterizar la función logarítmica de acuerdo con su criterio, su dominio, su codominio, y su representación gráfica. · Resolver ejercicios y problemas de la cultura cotidiana y sistematizada mediante ecuaciones logarítmicas. | Semana 8 Del 14 al 18 Set 7 lecciones |
· Espacio para Prácticas y dudas. · 7:00 pm, II Cine-Foro y Ensayo para próxima semana, Valor: 5% | Semana 9 Del 21 al 25 Set 7 lecciones |
| Semana 10 Del 28 Set al 2 Oct 7 lecciones |
· Práctica y dudas. (7 lecciones) · 7:20 pm, II Prueba, Valor: 25% | Semana 11 Del 5 al 9 Octubre |
· Entrega y revisión de prueba. · Espacio para Prácticas y dudas. · Revisión de Trabajo Cotidiano. Valor 10% | Semana 12 12 al 16 Octubre 7 lecciones |
· Problemas, juegos y ejercicios de Lógica y razonamiento. | Semana 13 Del 19 al 23 Oct 7 lecciones |
· Resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales aplicando las propiedades de los logaritmos. | Semana 14 Del 26 al 30 Oct 7 lecciones |
· Pruebas Nacionales de Bachillerato. (7 lecciones) | Semana 15 Del 2 al 6 Nov |
· Pruebas Nacionales de Bachillerato. (7 lecciones) | Semana 16 Del 9 al 13 Nov |
· Entrega de práctica y temario para prueba. · Espacio para Prácticas y dudas para III Prueba. | Semana 17 Del 16 al 20 Nov 7 lecciones |
| · Espacio parar Prácticas y aclarar dudas. · 7:20 pm, III Prueba, valor 25% | Semana 18 Del 23 al 27 Nov 7 lecciones |
| · Entrega y revisión de prueba. · Revisión de Trabajo Cotidiano y Promedios. · Entrega de temario para I Convocatoria. | Semana 19 Del 30 Nov al 4 Dic 7 lecciones |
| · I Convocatoria y resultado. · Entrega de temario para II Convocatoria. | Semana 20 Del 7 al 11 Dic |
| · II Convocatoria y resultado. | Semana 21 Del 14 al 18 Dic |
Observaciones: Todas las fechas quedan sujetas a verificación del calendario de pruebas del Comité de Evaluación u otras modificaciones. |